Ο Κάρλσεν νικητής του φετινού Κόρους!
Ολοκληρώθηκε το Κόρους, το 72ο στην ιστορία του θεσμού, το οποίο έλαβε χώρα στο Βάικ Αν Ζε της Ολλανδίας από τις 16 έως τις 31 Ιανουαρίου 2010. Για άλλη μία χρονιά, ειδικά στο ισχυρότερο Α' Γκρουπ, συμμετείχαν ηχηρά και σημαίνοντα ονόματα της αφρόκρεμας του παγκόσμιου σκακιού, όπως ο Κάρλσεν, ο Ανάντ, ο Κράμνικ, ο Ιβαντσούκ, ο Λέκο.
Νικητής του Α' Γκρουπ αναδείχθηκε ο Μάγκνους Κάρλσεν τερματίζοντας μόνος πρώτος με 8.5/13, ενώ ο Σίροβ και ο Κράμνικ ακολουθούν μισό βαθμό πιο πίσω. Ο Σίροβ ξεκίνησε δυναμικά (με 5 συνεχόμενες νίκες) αλλά δεν μπόρεσε στην πορεία να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα να χάσει τη θέση στην κορυφή, εντούτοις όμως κατάφερε να παραμείνει ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη μέχρι το τέλος. Από την άλλη ο Κράμνικ, με σταθερή απόδοση και με μία μόνο ήττα από τον Ανάντ, είναι ο μόνος που κατάφερε να επιβληθεί του τελικού νικητή Κάρλσεν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρτίδα και να αναρριχηθεί στην 1η θέση στους τελευταίους γύρους, αλλά η καίρια ήττα του από τον Ανάντ στον προτελευταίο γύρο του στέρησε την ευκαιρία της πρωτιάς ή έστω μιας ισοβαθμίας στην κορυφή.
Στην πρώτη θέση του Β' Γκρουπ τερμάτισε ο 15χρονος Ινδός Ανίς Γκίρι ενώ νικητής του Γ΄Γκρουπ αναδείχθηκε ο Κινέζος Λι Τσάο. Οι δύο νεαροί σκακιστές κέρδισαν παράλληλα και την πρόκριση να αγωνιστούν στο μεν Α' Γκρουπ του επόμενου Κόρους ο Γκίρι ενώ στο Β' Γκρουπ ο Λι Τσάο.
- Αρχείο PGN (Α, Β, & Γ' Γκρουπ): Γύρος 1 | Γύρος 2 | Γύρος 3 | Γύρος 4 | Γύρος 5 | Γύρος 6 | Γύρος 7 | Γύρος 8 | Γύρος 9 | Γύρος 10 | Γύρος 11 | Γύρος 12 | Γύρος 13
- Δείτε τις παρτίδες
- Επίσημη ιστοσελίδα
Συμμετέχοντες Α' Γκρουπ (Μέσος όρος ΕΛΟ: 2719, Κατηγορία: 19) :
GM Magnus Carlsen NOR 2810
GM Viswanathan Anand IND 2790
GM Vladimir Kramnik RUS 2788
GM Vassily Ivanchuk UKR 2749
GM Peter Leko HUN 2739
GM Alexei Shirov ESP 2723
GM Sergey Karjakin RUS 2720
GM Leinier Dominguez CUB 2712
GM Hikaru Nakamura USA 2708
GM Nigel Short ENG 2696
GM Fabiano Caruana ITA 2675
GM Sergey Tiviakov NED 2662
GM Jan Smeets NED 2657
GM Loek van Wely NED 2641
Τελική βαθμολογία (Α' Γκρουπ) :
1. M. Carlsen 8½
2. A. Shirov, V. Kramnik 8.0
4. H. Nakamura, V. Anand 7½
6. S. Karjakin, V. Ivanchuk 7.0
8. L. Dominguez, P. Leko 6½
10. F. Caruana 5½
11. L. van Wely, N. Short 5.0
13. S. Tiviakov, J. Smeets 4½
Α' Γκρουπ
| Γύρος 1 - 16.01.2010 S. Karjakin - V. Anand 1/2 L. Dominguez - V. Kramnik 1/2 P. Leko - A. Shirov 0-1 F. Caruana - V. Ivanchuk 1/2 S. Tiviakov - M. Carlsen 1/2 J. Smeets - H. Nakamura 1/2 L. van Wely - N. Short 1-0 | Γύρος 2 - 17.01.2010 V. Anand - N. Short 1/2 H. Nakamura - L. van Wely 1-0 M. Carlsen - J. Smeets 1-0 V. Ivanchuk - S. Tiviakov 1/2 A. Shirov - F. Caruana 1-0 V. Kramnik - P. Leko 1/2 S. Karjakin - L. Dominguez 1/2 | Γύρος 3 - 18.01.2010 L. Dominguez - V. Anand 1/2 P. Leko - S. Karjakin 1/2 F. Caruana - V. Kramnik 1/2 S. Tiviakov - A. Shirov 0-1 J. Smeets - V. Ivanchuk 0-1 L. van Wely - M. Carlsen 0-1 N. Short - H. Nakamura 0-1 |
| Γύρος 4 - 19.01.2010 V. Anand - H. Nakamura 1/2 M. Carlsen - N. Short 1/2 V. Ivanchuk - L. van Wely 1-0 A. Shirov - J. Smeets 1-0 V. Kramnik - S. Tiviakov 1/2 S. Karjakin - F. Caruana 1/2 L. Dominguez - P. Leko 1/2 | Γύρος 5 - 21.01.2010 P. Leko - V. Anand 1/2 F. Caruana - L. Dominguez 1/2 S. Tiviakov - S. Karjakin 1/2 J. Smeets - V. Kramnik 0-1 L. van Wely - A. Shirov 0-1 N. Short - V. Ivanchuk 1/2 H. Nakamura - M. Carlsen 1/2 | Γύρος 6 - 22.01.2010 V. Anand - M. Carlsen 1/2 V. Ivanchuk - H. Nakamura 1/2 A. Shirov - N. Short 1/2 V. Kramnik - L. van Wely 1-0 S. Karjakin - J. Smeets 1/2 L. Dominguez - S. Tiviakov 1-0 P. Leko - F. Caruana 1-0 |
| Γύρος 7 - 23.01.2010 F. Caruana - V. Anand 1/2 S. Tiviakov - P. Leko 1/2 J. Smeets - L. Dominguez 1/2 L. van Wely - S. Karjakin 1/2 N. Short - V. Kramnik 1/2 H. Nakamura - A. Shirov 1-0 M. Carlsen - V. Ivanchuk 1-0 | Γύρος 8 - 24.01.2010 V. Anand - V. Ivanchuk 1/2 A. Shirov - M. Carlsen 1/2 V. Kramnik - H. Nakamura 1-0 S. Karjakin - N. Short 1-0 L. Dominguez - L. van Wely 1/2 P. Leko - J. Smeets 1-0 F. Caruana - S. Tiviakov 1-0 | Γύρος 9 - 26.01.2010 S. Tiviakov - V. Anand 1/2 J. Smeets - F. Caruana 1-0 L. van Wely - P. Leko 1-0 N. Short - L. Dominguez 1/2 H. Nakamura - S. Karjakin 0-1 M. Carlsen - V. Kramnik 0-1 V. Ivanchuk - A. Shirov 1/2 |
| Γύρος 10 - 27.01.2010 V. Anand - A. Shirov 1-0 V. Kramnik - V. Ivanchuk 1/2 S. Karjakin - M. Carlsen 0-1 L. Dominguez - H. Nakamura 1/2 P. Leko - N. Short 1/2 F. Caruana - L. van Wely 1/2 S. Tiviakov - J. Smeets 1-0 | Γύρος 11 - 29.01.2010 J. Smeets - V. Anand 1/2 L. van Wely - S. Tiviakov 1-0 N. Short - F. Caruana 1/2 H. Nakamura - P. Leko 1/2 M. Carlsen - L. Dominguez 1-0 V. Ivanchuk - S. Karjakin 1/2 A. Shirov - V. Kramnik 1/2 | Γύρος 12 - 30.01.2010 V. Anand - V. Kramnik 1-0 S. Karjakin - A. Shirov 1/2 L. Dominguez - V. Ivanchuk 1/2 P. Leko - M. Carlsen 1/2 F. Caruana - H. Nakamura 1/2 S. Tiviakov - N. Short 1/2 J. Smeets - L. van Wely 1-0 |
| Γύρος 13 - 31.01.2010 L. van Wely - V. Anand 1/2 N. Short - J. Smeets 1/2 H. Nakamura - S. Tiviakov 1-0 M. Carlsen - F. Caruana 1/2 V. Ivanchuk - P. Leko 1/2 A. Shirov - L. Dominguez 1/2 V. Kramnik - S. Karjakin 1/2 |
Συμμετέχοντες Β' Γκρουπ (Μέσος όρος ΕΛΟ: 2629, Κατηγορία: 16) :
GM Arkadij Naiditsch GER 2687
GM Liviu-Dieter Nisipeanu ROM 2681
GM Pentala Harikrishna IND 2672
GM Hua Ni CHN 2657
GM Emil Sutovsky ISR 2657
GM Wesley So PHI 2656
GM Tomi Nyback FIN 2643
GM Varuzhan Akobian USA 2628
GM Parimarjan Negi IND 2621
GM Erwin l'Ami NED 2615
GM David Howell ENG 2606
GM Anish Giri NED 2588
GM Dimitri Reinderman NED 2573
IM Anna Muzychuk SLO 2523
Τελική βαθμολογία (Β' Γκρουπ) :
1. A. Giri 9.0
2. A. Naiditsch 8½
3. Ni Hua 8.0
4. W. So, E. l'Ami 7½
6. P. Negi, P. Harikrishna 6½
8. E. Sutovsky, D. Howell 6.0
10. A. Muzychuk, L. Nisipeanu 5½
12. T. Nyback, D. Reinderman 5.0
14. V. Akobian 4½
Β' Γκρουπ
| Γύρος 1 - 16.01.2010 Ni Hua - E. l'Ami 1/2 E. Sutovsky - D. Reinderman 1-0 T. Nyback - L. Nisipeanu 0-1 A. Giri - P. Harikrishna 1-0 D. Howell - P. Negi 1/2 A. Muzychuk - V. Akobian 1/2 A. Naiditsch - W. So 1/2 | Γύρος 2 - 17.01.2010 E. l'Ami - W. So 1/2 V. Akobian - A. Naiditsch 0-1 P. Negi - A. Muzychuk 1/2 P. Harikrishna - D. Howell 1/2 L. Nisipeanu - A. Giri 0-1 D. Reinderman - T. Nyback 0-1 Ni Hua - E. Sutovsky 1-0 | Γύρος 3 - 18.01.2010 E. Sutovsky - E. l'Ami 1/2 T. Nyback - Ni Hua 0-1 A. Giri - D. Reinderman 1/2 D. Howell - L. Nisipeanu 1/2 A. Muzychuk - P. Harikrishna 0-1 A. Naiditsch - P. Negi 1/2 W. So - V. Akobian 1/2 |
| Γύρος 4 - 19.01.2010 E. l'Ami - V. Akobian 1-0 P. Negi - W. So 1/2 P. Harikrishna - A. Naiditsch 1-0 L. Nisipeanu - A. Muzychuk 1/2 D. Reinderman - D. Howell 0-1 Ni Hua - A. Giri 1/2 E. Sutovsky - T. Nyback 0-1 | Γύρος 5 - 21.01.2010 T. Nyback - E. l'Ami 1/2 A. Giri - E. Sutovsky 1-0 D. Howell - Ni Hua 1-0 A. Muzychuk - D. Reinderman 1/2 A. Naiditsch - L. Nisipeanu 1-0 W. So - P. Harikrishna 1/2 V. Akobian - P. Negi 0-1 | Γύρος 6 - 22.01.2010 E. l'Ami - P. Negi 1-0 P. Harikrishna - V. Akobian 1/2 L. Nisipeanu - W. So 0-1 D. Reinderman - A. Naiditsch 1/2 Ni Hua - A. Muzychuk 1-0 E. Sutovsky - D. Howell 1-0 T. Nyback - A. Giri 0-1 |
| Γύρος 7 - 23.01.2010 A. Giri - E. l'Ami 1/2 D. Howell - T. Nyback 1-0 A. Muzychuk - E. Sutovsky 1/2 A. Naiditsch - Ni Hua 1/2 W. So - D. Reinderman 1-0 V. Akobian - L. Nisipeanu 1/2 P. Negi - P. Harikrishna 1/2 | Γύρος 8 - 24.01.2010 E. l'Ami - P. Harikrishna 1/2 L. Nisipeanu - P. Negi 1/2 D. Reinderman - V. Akobian 1-0 Ni Hua - W. So 1/2 E. Sutovsky - A. Naiditsch 1/2 T. Nyback - A. Muzychuk 1/2 A. Giri - D. Howell 1-0 | Γύρος 9 - 26.01.2010 D. Howell - E. l'Ami 0-1 A. Muzychuk - A. Giri 1-0 A. Naiditsch - T. Nyback 1-0 W. So - E. Sutovsky 1/2 V. Akobian - Ni Hua 0-1 P. Negi - D. Reinderman 1-0 P. Harikrishna - L. Nisipeanu 1/2 |
| Γύρος 10 - 27.01.2010 E. l'Ami - L. Nisipeanu 1/2 D. Reinderman - P. Harikrishna 1-0 Ni Hua - P. Negi 1/2 E. Sutovsky - V. Akobian 1/2 T. Nyback - W. So 0-1 A. Giri - A. Naiditsch 1/2 D. Howell - A. Muzychuk 1/2 | Γύρος 11 - 29.01.2010 A. Muzychuk - E. l'Ami 1/2 A. Naiditsch - D. Howell 1/2 W. So - A. Giri 0-1 V. Akobian - T. Nyback 1/2 P. Negi - E. Sutovsky 1/2 P. Harikrishna - Ni Hua 1/2 L. Nisipeanu - D. Reinderman 1/2 | Γύρος 12 - 30.01.2010 E. l'Ami - D. Reinderman 1/2 Ni Hua - L. Nisipeanu 1/2 E. Sutovsky - P. Harikrishna 1/2 T. Nyback - P. Negi 1-0 A. Giri - V. Akobian 1/2 D. Howell - W. So 1/2 A. Muzychuk - A. Naiditsch 0-1 |
| Γύρος 13 - 31.01.2010 A. Naiditsch - E. l'Ami 1-0 W. So - A. Muzychuk 1/2 V. Akobian - D. Howell 1-0 P. Negi - A. Giri 1/2 P. Harikrishna - T. Nyback 1/2 L. Nisipeanu - E. Sutovsky 1/2 D. Reinderman - Ni Hua 1/2 |
Συμμετέχοντες Γ' Γκρουπ (Μέσος όρος ΕΛΟ: 2455, Κατηγορία: 9) :
GM Li Chao CHN 2604
GM Abhijeet Gupta IND 2577
GM Ray Robson USA 2570
GM Kjetil Lie NOR 2547
IM Nils Grandelius SWE 2515
GM Robin Swinkels NED 2495
GM Daniele Vocaturo ITA 2495
IM Robin van Kampen NED 2456
IM Mariya Muzychuk UKR 2447
GM Zhaoqin Peng NED 2402
FM Stefan Kuipers NED 2340
WGM Soumya Swaminathan IND 2323
FM Benjamin Bok NED 2322
Sjoerd Plukkel NED 2279
Τελική βαθμολογία (Γ' Γκρουπ) :
1. L. Chao 10.0
2. A. Gupta 8½
3. D. Vocaturo, R. van Kampen 8.0
5. R. Robson, R. Swinkels 7½
7. B. Bok 7.0
8. M. Muzychuk, S. Kuipers, N. Grandelius 6.0
11. K. Lie 5½
12. Z. Peng 5.0
13. S. Plukkel, S. Swaminathan 3.0
Γ' Γκρουπ
| Γύρος 1 - 16.01.2010 R. Robson - S. Swaminathan 1-0 R. Swinkels - A. Gupta 1/2 M. Muzychuk - N. Grandelius 0-1 S. Kuipers - K. Lie 1/2 Z. Peng - R. van Kampen 1/2 B. Bok - L. Chao 0-1 D. Vocaturo - S. Plukkel 1-0 | Γύρος 2 - 17.01.2010 S. Swaminathan - S. Plukkel 1/2 L. Chao - D. Vocaturo 1/2 R. van Kampen - B. Bok 1/2 K. Lie - Z. Peng 0-1 N. Grandelius - S. Kuipers 0-1 A. Gupta - M. Muzychuk 1/2 R. Robson - R. Swinkels 1-0 | Γύρος 3 - 18.01.2010 R. Swinkels - S. Swaminathan 1-0 M. Muzychuk - R. Robson 1/2 S. Kuipers - A. Gupta 0-1 Z. Peng - N. Grandelius 1/2 B. Bok - K. Lie 0-1 D. Vocaturo - R. van Kampen 1-0 S. Plukkel - L. Chao 0-1 |
| Γύρος 4 - 19.01.2010 S. Swaminathan - L. Chao 0-1 R. van Kampen - S. Plukkel 1-0 K. Lie - D. Vocaturo 1-0 N. Grandelius - B. Bok 0-1 A. Gupta - Z. Peng 1/2 R. Robson - S. Kuipers 1-0 R. Swinkels - M. Muzychuk 1-0 | Γύρος 5 - 21.01.2010 M. Muzychuk - S. Swaminathan 1-0 S. Kuipers - R. Swinkels 1/2 Z. Peng - R. Robson 0-1 B. Bok - A. Gupta 1/2 D. Vocaturo - N. Grandelius 1-0 S. Plukkel - K. Lie 1/2 L. Chao - R. van Kampen 1/2 | Γύρος 6 - 22.01.2010 S. Swaminathan - R. van Kampen 0-1 K. Lie - L. Chao 0-1 N. Grandelius - S. Plukkel 1-0 A. Gupta - D. Vocaturo 1-0 R. Robson - B. Bok 1-0 R. Swinkels - Z. Peng 1/2 M. Muzychuk - S. Kuipers 0-1 |
| Γύρος 7 - 23.01.2010 S. Kuipers - S. Swaminathan 1/2 Z. Peng - M. Muzychuk 1/2 B. Bok - R. Swinkels 0-1 D. Vocaturo - R. Robson 1-0 S. Plukkel - A. Gupta 0-1 L. Chao - N. Grandelius 0-1 R. van Kampen - K. Lie 1/2 | Γύρος 8 - 24.01.2010 S. Swaminathan - K. Lie 1/2 N. Grandelius - R. van Kampen 1-0 A. Gupta - L. Chao 1/2 R. Robson - S. Plukkel 1/2 R. Swinkels - D. Vocaturo 1/2 M. Muzychuk - B. Bok 1/2 S. Kuipers - Z. Peng 0-1 | Γύρος 9 - 26.01.2010 Z. Peng - S. Swaminathan 1/2 B. Bok - S. Kuipers 1-0 D. Vocaturo - M. Muzychuk 1-0 S. Plukkel - R. Swinkels 0-1 L. Chao - R. Robson 1-0 R. van Kampen - A. Gupta 1-0 K. Lie - N. Grandelius 0-1 |
| Γύρος 10 - 27.01.2010 S. Swaminathan - N. Grandelius 1-0 A. Gupta - K. Lie 0-1 R. Robson - R. van Kampen 0-1 R. Swinkels - L. Chao 0-1 M. Muzychuk - S. Plukkel 1-0 S. Kuipers - D. Vocaturo 1-0 Z. Peng - B. Bok 0-1 | Γύρος 11 - 29.01.2010 B. Bok - S. Swaminathan 1-0 D. Vocaturo - Z. Peng 1-0 S. Plukkel - S. Kuipers 0-1 L. Chao - M. Muzychuk 1-0 R. van Kampen - R. Swinkels 1-0 K. Lie - R. Robson 0-1 N. Grandelius - A. Gupta 0-1 | Γύρος 12 - 30.01.2010 S. Swaminathan - A. Gupta 0-1 R. Robson - N. Grandelius 1/2 R. Swinkels - K. Lie 1/2 M. Muzychuk - R. van Kampen 1-0 S. Kuipers - L. Chao 1/2 Z. Peng - S. Plukkel 0-1 B. Bok - D. Vocaturo 1-0 |
| Γύρος 13 - 31.01.2010 D. Vocaturo - S. Swaminathan 1-0 S. Plukkel - B. Bok 1/2 L. Chao - Z. Peng 1-0 R. van Kampen - S. Kuipers 1-0 K. Lie - M. Muzychuk 0-1 N. Grandelius - R. Swinkels 0-1 A. Gupta - R. Robson 1-0 |







